个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 中国 | 出生日期: | 1988-02-20 | |
婚姻状况: | 保密 | 政治面貌: | 团员 | |
身 高: | 170cm | 体 重: | 170kg | |
现居住地: | 永康市 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
类 别: | 厂长/副厂长 | 应聘职位: | 生产厂长/生产。品质管理5S管理 | |
工资要求: | 8000-11999元 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 河池学院 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 理科 | 毕业时间: | 2007-7- |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: |
工作经历 | |||
工作经历:5年以上 | |||
工作描述: | 工作描述: | ||
工作描述: | 日常工作范围: | ||
工作描述: | :《品质管理分QA、QC、QE、IQC、PQC、FQC、IPQ...》 IQC 是来料控制,也就是进货检验 OQC 是出货检验也就是出厂检验 QC 是质量检验 QA 指质量测试 IPQC 制程控制 PE 指制程工程师 IE 指文件工程师品管人员职责说明书 一. 品质经理: 1.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标. 2.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作. 3.召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题. 4.审核相关部门呈交的品质文件. 5.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等. 6.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估 7.督导QE主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施. 8.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试 9.对成品的品质进行最终判定, 10.协调IQC验货的各项工作. 11.督导并审核品质周报、月报表. 12.对下属进行考核、评定. 二、品质保证主管: 1.确认及更改公司之品质体系有效文件,维护公司品质体系有效运行. 2.根据公司程序文件指引指定切实可行的二、三级支持文件 5.定期制定内部评审及管理审查计划,推动各部门人员执行ISO9000之要素. 6.协调及督导各部门对品质体系中出现不符合项目的改善和追踪是否有效,并记录存档,汇报管理者代表审批. 7.分配及安排外部评审之时间和评审前准备工作. 8.督导各部门正式文件之排版及校正,并进行统一编号的标准化管理. 9.督导内部文件之文件分发、回收、保存、更改作业. 10.协助品质经理相关的品质管理工作 11.对下属进行考核、评定 三、QE主管: 1.根据工程资料内部要求及时对产品的有关项目组织实验室测试 2.制订品质计划. 3.对各种材料及成品之检验标准书进行审核. 4.即时处理客户抱怨及退货,以确保客户满意. 5.主持每周品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质. 6.统计、分析各品质会议,并推动全公司相关部门人员共同提升品质. 7.统计、分析各阶段品质不良,并推动各部门改善,以达到目标. 8.针对材料不良辅导供应商分析、改善. 9.做好品质记录,以便追溯. 10.稽核评估供应商,并做好相应记录. 11.考核下属业绩. 四、IQC主管 遵照并执行公司的品质管理制度.并督导全体IQC人员确实执行;,尽最大能力完成任务. 2对IQC的总体事物进行规划,制定IQC内部之品质检验计划、目标,并督导完成. 3.工作的合理分配.合理分配IQC的日常事务至组长,并督促其完成. 4.培训计划的执行.制定IQC年度、季度、月份的培训计划,并对实验员的指导考核. 5.完成对检验标准书、作业指导书的制订工作. 6.品质鉴定与判定.针对IQC进料检验时的材料异常,相关标准作鉴定与判定,并签署意见. 7.对每日、每周、每月的品质检验表的审核. 8.对内与各相关部门沟通、配合、协调处理IQC日常事务,对外与各供应商主动沟通,了解供应商品质状况,并督促其进行品质改善. 9.每月协助品质经理定期召开三级供应商评审会议,督促供应商的品质改善。 10.对下属业绩考核 五、职员 1. IQC .熟悉IQC的工作流程,.了解ISO9000质量体系.会使用卡尺,光普仪,投影机等量测仪器.会电脑基本操作. 2. 量测仪器的使用及注意事项. 3.产品和需外加工产品的品质重点及注意事项. 4. 不合格品的处理. 5. 相关表单的填写. 6. 其它. 2.SQC 熟练操作电脑(WINDOWS OFFICES等软件),熟悉QC七大手法,能用电脑绘制”柏拉图,管制图”等.对ISO9000有所了解. 1. 日常报表及统计图的制作. 2. 具的使用及注意事项. 3.产品的检验重点及相关表单的填写. 4.其它. 3 QA . 6.,熟悉ISO9000质量体系.会使用三次元,投影机,深 度规等量测仪器.熟悉SQE的工作流程及客诉客退的日常处理.电脑操作熟练. 1.量测仪器的使用. 2公司所有产品的品质重点及注意事项. 3不合格品管制及客诉客退处理. 4相关表单的填写. 5了解相关工作流程. | ||
工作描述: | 《品质是企业的生命源泉》 1。QCC:品质保障圈。包括IQC,IPQC,FQC ,OQC,QA,QE,TQC等 | ||
语言代替不了行动,行动才是最响亮的语言