个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 湖北 | 出生日期: | 1984-06-01 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
现居住地: | 永康 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 武义县 | |
类 别: | 品质管理 | 应聘职位: | 品质经理 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 保密 | 学 历: | 大专 |
所学专业: | 保密 | 毕业时间: | 2005-06-01 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
罗扬国际贸易有限公司(2006-03-01 至 2008-10-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质主管 |
工作描述: | 公司为贸易型公司:户外休闲用品,运动器材,室内家具等。公司员工 20 人, | ||
尚峰国际有限公司(2008-10-01 至 2013-09-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质部主管 |
工作描述: | 公司为贸易型公司:主营户外烧烤炉及厨具。公司员工 120 人,年产值 15 亿 RMB | ||
浙江中星工贸有限公司(2013-09-01 至 2016-08-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质部经理 |
工作描述: | 公司主营保温杯及红酒开瓶器等。总员工 300 人,年产值近 1.3 亿 RMB。外贸出 | ||
浙江好易点智能科技有限公司(2016-08-01 至 2021-09-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质部经理 |
工作描述: | 公司主营户外遮阳棚和晾衣机。总员工近 1000 人,年产值近 9 亿 RMB。外 | ||
永康市法莫斯智能科技有限公司(2021-09-01 至 2023-09-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 自主创业 |
浙江麦卡德工贸有限公司(2023-11-01 至 2024-10-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 品质经理 |
工作描述: | 公司概况 公司主营吸尘器(小家电)。员工近 200 人,年产值近 1.5 亿 RMB。产品销售全 球 工作内容描述 1、全面负责品质部工作,对公司整体质量负责,保证质量标准准确,系统运转 正常,全员质量意识提升等; 2、负责完善 ISO9001 质量体系并执行 3、负责建立及完善品质标准,流程及制度等。 4、主导公司质量相关的培训及会议等 5、主导质量提升的行动计划与实施。 6、主导质量成本控制等工作。 7、负责实验室的管理 8、负责对生产异常及质量异常做出反应,发现问题及时追踪并提出合理改善方 案。 9、负责监控规范作业方法,确保生产现场的安全和清洁等; 10、负责跟踪生产质量情况、产品需求、生产过程、产值目标等,按时完成经营 目标; 主要业绩 1、主导质量管理体系的运行及外部质量验厂审核 100%通过 2、建立有效的质量管理数据并提供给公司作为经营参考。 3、主导质量部门绩效 KPI 项目,岗位覆盖率 100%。 4、将产品质量直通率由 90%提升至 97% 5、客户验货合格率由 80%提升至 92% 6、建立与推行供应链管理、产前样管理、返工管理、生产异常管理、客供品管 理、质量奖罚等多份管理制度并执行。 2021 年 9 月至 2023 年 9 月 永康市法莫斯智能科技有限公司 自主创业 2016 年 8 月至 2021 年 9 月 浙江好易点智能科技有限公司 品质部经理 |
多年的管理经验,精通质量管理、生产计划管理、成本控制、物流管理、现场 6S 管理,目视化管理、精益
生产管理等;精通 9000 质量体系流程建设;熟系 TS16949 体系;精通五金,塑料,实木等的生产工艺流程及质
量要求等;熟悉考核 KPI 设定等;具有优秀的组织领导协调、规划、沟通、等能力及团队精神;具有丰富的企业
管理经验;具有高度的敬业精神,职业道德操守和务实高效的工作作风.