个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | |
籍 贯: | 江西 | 出生日期: | 1981-11-30 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 团员 | |
身 高: | 160cm | 体 重: | 52kg | |
现居住地: | 永康 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | ||
类 别: | 仓库管理(仓管) 统计 | 应聘职位: | 仓管,统计 | |
工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
最快到岗: |
教育经历 | |||
毕业学校: | 波阳卫校 | 学 历: | 中专 |
所学专业: | 护士 | 毕业时间: | 1999-12-29 |
第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
相关证书: | 1993-1996 珠山中学 1996-1999 波阳卫校 |
工作经历 | |||
工作经历:8年以上 | |||
山顶集团(2009-03-28 至 2012-02-29) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计 |
工作描述: | 负责车间的生产数据汇总统计,编制生产日报、周报、月报表。 | ||
高鑫(2012-03-29 至 2017-02-18) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓管 |
工作描述: | 负责仓库曰常物资的验收,入库,保管,发料盘点对帐工作,编制周报,月报表。 | ||
工作描述: | 日常库存统计,生产统计及各个报表,车间计件工资统计及计时工资核算 | ||
滨浩日用品有限公司(2017-03-28 至 2019-01-30) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计 |
工作描述: | 负责车间数据汇总统计,编制生产报表;负责计件员工计件工资基础数据,编制工资核算报表。 | ||
诺尔工贸(2018-02-21 至 2022-12-30) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 仓管\统计 |
工作描述: | 负责仓库曰常物资的验收,入库,保管,发料盘点对帐工作,编制周报,月报表,车间生产数据的统计。 |
本人学习能力强,有较强的责任心和上进心,做事谨慎,具有良好的团队意识,能够熟练使用各种办公软件,善于制作各种统计报表和相关文件,熟练掌握仓库的各个流程,具有丰富的工作经验,工作抗压能力强。