个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | ![]() |
| 籍 贯: | 浙江 | 出生日期: | 1988-03-18 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | cm | 体 重: | 保密 | |
| 现居住地: | 永康经济开发区 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
| 类 别: | 会计 出纳/收银员 统计 仓库管理(仓管) | 应聘职位: | 助理会计 内账会计 财务统计 仓库管理 | |
| 工资要求: | 面议 | 住宿要求: | 面议 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 浙理工成教 | 学 历: | 本科 |
| 所学专业: | 会计学 | 毕业时间: | 2015-01-01 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 一般 | |
| 相关证书: | 初级会计专业技术资格证 2009自考会计从业资格证 2010自考初级会计专业技术资格证 2010年到2015年浙江理工成人教学会计学本科 2014年会计实操培训 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:8年以上 | |||
| 电动工具集团(2007-10-04 至 2013-03-25) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计 生产计划员 |
工作描述: | 2007年至2011年任统计职位 车间统计 员工工资核算 仓库保管 | ||
| 设备制造工厂(2014-02-19 至 2017-02-28) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 助理会计 销售及采购内勤 |
工作描述: | 应收应付 现金 材料 增值税开票 物料采购及跟踪 销售合同制定 发货 收款跟踪 | ||
| 校具厂(2018-03-01 至 2026-06-15) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 内账会计 行政文员 销售跟单 |
工作描述: | 做了内账2年,后续做跟单兼行政 | ||
做事认真 负责