个人基本信息 | ||||
姓 名: | ****** | 性 别: | 男 | |
籍 贯: | 湖南 | 出生日期: | 1974-05-01 | |
婚姻状况: | 已婚 | 政治面貌: | 群众 | |
身 高: | 170cm | 体 重: | 70kg | |
现居住地: | 永康 |
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 武义县 金华市 | |
类 别: | 总裁/总经理/CEO 企业策划(企划)经理 副总经理/营运总监 | 应聘职位: | 总经理 / 常务副总/生产副总 | |
工资要求: | 20000以上 | 住宿要求: | 提供住宿 | |
最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 |
教育经历 | |||
毕业学校: | 怀化师专 | 学 历: | 本科 |
所学专业: | 社会体育 | 毕业时间: | 1994-07-07 |
第一外语: | 其他 | 英语水平: | 一般 |
其他能力: | 锂电专业,精益生产 | 计算机水平: | 熟练 |
相关证书: | 内审证书 企业内审员、采购工程师、成本核算、现场管理、精益生产、销售管理、品质管理 、电动工具(10多年交流/直流经验)。另外:本人有过两家上市公司的运营管理检验,同时本人2014-2016年有3年的企业股改及顶层设计的学习与实际操作检验。 |
工作经历 | |||
工作经历:10年以上 | |||
深圳东莞TTI创科集团(1998-05-03 至 2001-02-23) | |||
公司性质: | 外资企业 | 担任职位: | 生管部助理 |
工作描述: | 在TTI任职生管助理,生产主管兼精益生产项目经理,一起与丰田精益生产团队推行精益生产1年半时间,最终在原来的基础上提升了效率32%库存降低38%,损耗降低5%,人员减少31.5% | ||
旋风工具(2001-03-10 至 2005-06-07) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 生产部经理 |
工作描述: | 在浙江永康旋风公司工作期间原2001年产值4000多万元产值升至2005的1.2个亿通过认证7项(从个人装整机到流水线作业,从订单达成率30%到90%,从库存5千万降到3千万,从一次下线合格率67%提升到89%) | ||
冠华水晶股份有限公司(2005-07-08 至 2007-09-09) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 副总 |
工作描述: | 在金华冠华水晶有限公司任生产副总,任职期间精益生产推行1年后将原产平均品报废率12%在2至4个月的时间降到平均报废率5%在降低报废提高合格率的同时给予公司节约直接成本230多万元。 | ||
浙江三锋集团(2007-09-10 至 2014-03-20) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 出口事业部经理 |
工作描述: | 1、担任出口事业部经理职务,负责内部所有运营管理(采购、品质、研发、物控、生产、人事)等工作。 | ||
浙江德创智能科技有限公司(2016-01-20 至 2019-05-18) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 常务副总 |
工作描述: | 德创是一家纯锂电工具,内部设实验室,电子车间,电池车间,注塑车间,压铸车间,精工车间,装配车间,包装车间为一体的制造公司。有内外销同步销售渠道,年产值4.5亿,公司员工有500多人。负责公司内部运营,pmc,生产,品质,采购,物控,人事所有内部流程优化及管理。 | ||
浙江精力有限公司(2018-12-01 至 2024-03-01) | |||
公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 常务副总 |
工作描述: | 公司1300人规模,主要负责:分为交流、直流、空压机三个事业部内部运营管理,协助董事长规划企业战略及战术落地目标管理,根据公司目标进行对各部门指标量化到季度,月,日并实施独立核算,实现激励明确,工作责任清晰,实现公开公平管理办法。建立数据化信息管理,如:ERP,MES,OA等软件升级及投入,建立各个数据库从而实现对工作数据分析来支撑管理的有效性。另外:监管锂电事业部规划及全面管理,其中包括,电子车间(充电器、电池包、控制器的线路板)建立与流程编制及落地实施。 | ||
认真可以把事情做对,用心可以把事情做好。