个人基本信息 | ||||
| 姓 名: | ****** | 性 别: | 女 | ![]() |
| 籍 贯: | 中国 | 出生日期: | 1997-01-23 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
| 身 高: | 166cm | 体 重: | 108kg | |
| 现居住地: | 铁岭路 | |||
求职意向 | ||||
| 工作类型: | 全职 | 地 点: | 永康市 | |
| 类 别: | 统计 行政/人事专员 仓库管理(仓管) 采购管理 计划员 | 应聘职位: | 计划或者采购 | |
| 工资要求: | 6000-7999元 | 住宿要求: | 自行解决 | |
| 最快到岗: | 我目前处于离职状态(或应届生).可立即上岗 | |||
教育经历 | |||
| 毕业学校: | 跃进中学 | 学 历: | 中专 |
| 所学专业: | 文科 | 毕业时间: | 2013-06-26 |
| 第一外语: | 英语 | 英语水平: | 一般 |
| 其他能力: | 计算机水平: | 熟练 | |
| 相关证书: | 2011-3 2013-6跃进中学毕业书 | ||
工作经历 | |||
| 工作经历:5年以上 | |||
| 炉头(2016-03-25 至 2017-02-23) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计 |
工作描述: | 每天到车间收取报表做数据跟踪和核算工资 | ||
| 兴邦(2017-07-26 至 2019-04-26) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 统计兼计划/仓管 |
工作描述: | 每天到车间收集报表做数据跟踪 核算工资 统计不良品 报废品及它们之间的报废率及原因 排单及跟踪 和车间主任相互合作排出最有利的车间计划及后端总计划 | ||
| 邦达(2019-07-26 至 2020-03-07) | |||
| 公司性质: | 私营企业 | 担任职位: | 销售内勤 |
工作描述: | 每天统计国内商超的日销售量 发货及根据库存 年销售量 季销售量和业务员的实际情况核算出这个季度车间应该做的商超杯子订单及订单跟踪和采购入库保证商超能正常运行 不出现缺货或者库存过多的情况 | ||
虽然没有很好的学历 但我有丰富的工作经验和社会能力 吃苦耐劳 勤奋好学